📍 Japla, Chhatarpur Road, Palamu
📞 +91 62056 82457
🔥 Monsoon Sale – Up to 25% OFF
SPARK · Submersible Starters
Delta Starters – Models & Rate List
Submersible pump ke liye auto switch, digital meter, DOL aur manual starters — 1HP se 10HP tak poora range. Neeche saare models MRP ke saath:
Auto Switch Series (Single Phase)
| Model | H.P. | Capacitor | Trip Load | M.R.P. ₹ |
|---|
| AS15C | 2HP | 72MFD, 150/200 | 20A | 4,140 |
| AS16B | 3HP | 100MFD, 200/250 | 30A | 4,840 |
Auto Switch Series (Two Phase)
| Model | H.P. | Capacitor | Trip Load | M.R.P. ₹ |
|---|
| AS15B | 2HP | 50MFD, 150/200 | 20A | 4,190 |
| AS16A | 3HP | 72MFD, 200/250 | 30A | 4,890 |
Digital Meter Auto Switch Series
| Model | Type | H.P. | Capacitor | Trip Load | M.R.P. ₹ |
|---|
| AS2D | 1 Phase | 2HP | 72MFD, 150/200 | 20A | 4,390 |
| AS3D | 1 Phase | 3HP | 100MFD, 200/250 | 30A | 5,090 |
| AS2DP | 2 Phase | 2HP | 50MFD, 150/200 | 20A | 4,440 |
| AS3DP | 2 Phase | 3HP | 72MFD, 200/250 | 30A | 5,140 |
3 Phase DOL Starter Series
| Model | H.P. | Relay Amp. | M.R.P. ₹ |
|---|
| SMU01 | 3HP | 6-10 | 6,850 |
| SMU02 | 5HP | 9-14 | 6,850 |
| SMU03 | 7.5HP | 13-21 | 7,190 |
| SMU04 | 10HP | 20-32 | 7,810 |
2 Phase Starter Panel
| Model | Meter | H.P. | Capacitor | Trip Load | M.R.P. ₹ |
|---|
| SM15P | Analog | 2HP | 50MFD, 150/200 | 20A | 3,140 |
| SM16P | Analog | 3HP | 72MFD, 200/250 | 30A | 3,840 |
| SM15D | Digital | 2HP | 50MFD, 150/200 | 20A | 3,410 |
| SM16D | Digital | 3HP | 72MFD, 200/250 | 30A | 3,980 |
Oil Filled Automatic Starters (SM9–SM12)
| Model | H.P. | Capacitor | Trip Load | M.R.P. ₹ |
|---|
| SM9A | 1HP | 25MFD | 10A | 1,720 |
| SM9B | 1HP | 36MFD | 10A | 1,720 |
| SM9C | 1HP | 50MFD | 10A | 1,760 |
| SM9D | 1HP | 60MFD | 10A | 1,810 |
| SM10A | 1.5HP | 36MFD | 16A | 1,900 |
| SM10B | 1.5HP | 50MFD | 16A | 1,940 |
| SM10C | 1.5HP | 60MFD | 16A | 1,980 |
| SM10D | 1.5HP | 72MFD | 16A | 2,020 |
| SM11A | 2HP | 50MFD | 20A | 2,170 |
| SM11B | 2HP | 60MFD | 20A | 2,210 |
| SM11C | 2HP | 72MFD | 20A | 2,250 |
| SM12A | 3HP | 72MFD | 20A | 2,680 |
| SM12B | 3HP | 100MFD | 20A | 2,850 |
Water Filled Automatic Starters
| Model | H.P. | Capacitor | Trip Load | M.R.P. ₹ |
|---|
| SM13E | 1HP | 25MFD, 100/120 | 12A | 1,960 |
| SM13F | 1HP | 36MFD, 100/120 | 12A | 1,960 |
| SM13G | 1HP | 50MFD, 100/120 | 12A | 1,990 |
| SM13H | 1HP | 60MFD, 120/150 | 12A | 2,050 |
| SM13J | 1HP | 72MFD, 120/150 | 12A | 2,110 |
| SM14C | 1.5HP | 36MFD, 120/150 | 16A | 2,110 |
| SM14D | 1.5HP | 50MFD, 120/150 | 16A | 2,170 |
| SM14E | 1.5HP | 60MFD, 120/150 | 16A | 2,210 |
| SM14F | 1.5HP | 72MFD, 120/150 | 16A | 2,250 |
| SM15C | 2HP | 72MFD, 150/200 | 20A | 3,090 |
| SM15D | 2HP | 100MFD, 150/200 | 20A | 3,210 |
| SM16A | 3HP | 72MFD, 200/250 | 30A | 3,640 |
| SM16B | 3HP | 100MFD, 200/250 | 30A | 3,790 |
| SM16C | 3HP | 125MFD, 200/250 | 30A | 3,950 |
Eco Type Automatic Starters
| Model | Filling | H.P. | Capacitor | Trip Load | M.R.P. ₹ |
|---|
| SM7E | Oil | 1HP | 36MFD | 10A | 1,590 |
| SM7F | Oil | 1HP | 50MFD | 10A | 1,640 |
| SM8D | Oil | 1.5HP | 50MFD | 16A | 1,760 |
| SM8E | Oil | 1.5HP | 60MFD | 16A | 1,800 |
| SM7B | Water | 1HP | 36MFD, 100/120 | 12A | 1,840 |
| SM7C | Water | 1HP | 50MFD, 100/120 | 12A | 1,880 |
| SM8A | Water | 1.5HP | 50MFD, 120/150 | 16A | 1,990 |
| SM8B | Water | 1.5HP | 60MFD, 120/150 | 16A | 2,040 |
Manual Prime & Eco Type Starters
| Model | Type | Filling | H.P. | Capacitor | Trip Load | M.R.P. ₹ |
|---|
| SM1A | Manual Prime | Oil | 1HP | 25MFD | 10A | 1,020 |
| SM1B | Manual Prime | Oil | 1HP | 36MFD | 10A | 1,020 |
| SM1C | Manual Prime | Oil | 1HP | 50MFD | 10A | 1,080 |
| SM2A | Manual Prime | Oil | 1.5HP | 50MFD | 16A | 1,150 |
| SM2B | Manual Prime | Oil | 1.5HP | 60MFD | 16A | 1,180 |
| SM2C | Manual Prime | Oil | 1.5HP | 72MFD | 16A | 1,210 |
| SM5A | Manual Prime | Oil | 3HP | 72MFD | 30A | 2,490 |
| SM5B | Manual Prime | Oil | 3HP | 100MFD | 30A | 2,600 |
| SM1E | Manual Eco | Oil | 1HP | 25MFD | 10A | 800 |
| SM1D | Manual Eco | Oil | 1HP | 36MFD | 10A | 800 |
| SM1F | Manual Eco | Oil | 1HP | 50MFD | 10A | 850 |
| SM2D | Manual Eco | Oil | 1.5HP | 50MFD | 16A | 910 |
| SM2E | Manual Eco | Oil | 1.5HP | 60MFD | 16A | 950 |
| SM2F | Manual Eco | Oil | 1.5HP | 72MFD | 16A | 990 |
| SM5E | Manual Eco | Water | 1HP | — | 12A | 1,160 |
| SM5D | Manual Eco | Water | 1HP | — | 12A | 1,160 |
| SM5F | Manual Eco | Water | 1HP | — | 12A | 1,200 |
| SM6E | Manual Eco | Water | 1.5HP | — | 16A | 1,310 |
| SM6D | Manual Eco | Water | 1.5HP | — | 16A | 1,370 |
| SM6F | Manual Eco | Water | 1.5HP | — | 16A | 1,410 |
I & II Phase Automatic + Digital Meter Oil Filled
| Model | H.P. | Relay Amp./Trip | Capacitor | M.R.P. ₹ |
|---|
| SM3A | 5HP | 20-32 | 150MFD, 200/250 | 6,450 |
| SM3B | 5HP | 20-32 | 150MFD, 400/450 | 6,740 |
| MK01 | 3HP | 6-10 | — | 1,940 |
| MK02 | 5HP | 9-14 | — | 1,940 |
| MK03 | 7.5HP | 13-21 | — | 2,170 |
| DM9B | 1HP | 10A | 36MFD | 1,960 |
| DM10B | 1.5HP | 16A | 50MFD | 2,180 |
| DM11B | 2HP | 20A | 60MFD | 2,470 |
| DM12A | 3HP | 20A | 72MFD | 2,930 |
Z Series (Z1–Z21.5): 1HP–3HP · ₹1,590–2,430
WLC Automatic Models available
DM13G–DM16B digital models available
Note: Rates W.E.F. 01/04/2024 · Taxes extra · Daam bina suchna badal sakte hain — order se pehle WhatsApp par confirm zaroor karein.
Starter order/query – WhatsApp karein
Kisi bhi product ka daam jaanna hai? Seedha WhatsApp karein.
Message Now →